Especificaciones de par motor del Honda Civic Serie D
Para realizar el mantenimiento y la puesta a punto de un Honda Civic con un motor de la Serie D, es fundamental conocer las especificaciones de par de torsión correctas para lograr un mejor rendimiento y confiabilidad. La siguiente tabla enumera los valores de par de torsión clave para los motores de la Serie D tanto en Newton metros (Nm) como en libras-pie (ft-lb) para una fácil referencia.
Componente | Nuevo Méjico | pie-libra |
---|---|---|
Tapón de drenaje de la transmisión automática | 39 | 29 |
Tapón de llenado y drenaje de transmisión M/T | 45 | 33 |
Tapón de llenado de la transmisión M/T | 39 | 29 |
Tuercas de rueda | 108 | 80 |
Perno banjo del filtro de combustible | 22 | 16 |
Perno de servicio del filtro de combustible | 12 | 9 |
Perno de abrazadera | 12 | 9 |
Pernos de la tapa de la válvula | 9 | 7 |
Bujías | 18 | 13 |
Perno del engranaje de leva | 37 | 27 |
Tuercas de corona de la tapa de leva | 9 | 7 |
Perno del amortiguador de vibraciones del cigüeñal | 161 | 119 |
Espárragos de culata - 1er paso | 30 | 22 |
Espárragos de culata - 2do paso | 66 | 49 |
Pernos del volante M/T | 103 | 76 |
Pernos de placa de transmisión para A/T | 73 | 54 |
Tuercas del colector de escape a la culata | 30 | 22 |
Pernos de unión del colector de escape al tubo de bajada | 45 | 33 |
Tuercas del colector de admisión | 22 | 16 |
Pernos del cárter de aceite | 12 | 9 |
Pernos del tubo de recogida de aceite | 23 | 17 |
Pernos y tuercas de la bomba de aceite al bloque del motor | 12 | 9 |
Pernos de la pantalla de la bomba de aceite | 11 | 8 |
Tornillos de la tapa de la bomba de aceite | 7 | 5 |
Pernos de la carcasa del filtro de aceite | 12 | 9 |
Pernos del pedestal del eje del balancín | 22 | 16 |
Pernos de tapas de extremos de eje de balancín | 12 | 9 |
Perno de ajuste de la correa de distribución | 45 | 33 |
Tuercas de biela del bloque del motor | 31 | 23 |
Pernos de tapa de cojinetes principales: tapas y puentes separados | 65 | 48 |
Pernos de tapa de cojinetes principales: conjunto de tapa de una pieza | 45 | 33 |
Pernos de polea de bomba de agua | 12 | 9 |
Pernos de la carcasa del termostato | 12 | 9 |
Pernos de fijación de la bomba de agua | 12 | 9 |
Pernos de servicio de inyección de combustible - 88-90 | 12 | 9 |
Pernos de servicio de inyección de combustible - 91up | 15 | 11 |
Tuercas del cuerpo del acelerador | 22 | 16 |
Tuerca del riel de combustible | 12 | 9 |
Contratuercas del eje intermedio de transmisión manual | 88 | 65 |
Pernos de la tapa del extremo de la transmisión manual | 12 | 9 |
Pernos del soporte del brazo selector de transmisión manual | 12 | 9 |
Caja de transmisión manual a carcasa del volante | 27 | 20 |
Pernos de transmisión manual a motor - 4 velocidades | 45 | 33 |
Pernos de transmisión manual a motor - 5 velocidades | 68 | 50 |
Pernos de la placa de presión del embrague | 26 | 19 |
Pernos de liberación de la horquilla | 30 | 22 |
Tuercas del eje/cubo de transmisión | 182 | 134 |
Pernos de banjo de la línea de freno a la pinza (delantera/trasera) | 34 | 25 |
Tuercas de montaje del cilindro maestro | 15 | 11 |
Tuercas de montaje del servofreno | 12 | 9 |
Pernos del soporte de montaje de la pinza de freno | 108 | 80 |
Pasadores/pernos de guía de montaje de la pinza de freno | 34 | 25 |
Consulte la colección de herramientas útiles para convertir entre diferentes unidades de torsión: